Betänkande · 2022/23
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
Sammanfattning Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa en nollvision för våld i nära relationer. Uppmaningen kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering Riksdagen sa nej till förslag i övriga motioner bland annat med hänvisning till pågående arbete. Motionerna handlar exempelvis om tillsättande av utredningar på jämställdhetspolitikens område, om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck, om åtgärder för jämställdhet i arbetslivet och om olika initiativ för att motverka diskriminering i samhället. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande AU7 · Arbetsmarknadsutskottet · 5 voteringar 19 april 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 19 april 2023 (56 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”AU7” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Jobb och företagandeFamilj och jämställdhet (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Jämställdhetspolitikens mål m.m. Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#2 Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 93 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#3 Nollvision för våld i nära relationer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#5 Jämställdhet i arbetslivet m.m. Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 64 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#9 Översyn av diskrimineringslagen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.