Partifinanser
Varifrån kommer partiintäkterna?
Partier som fått statligt stöd ska varje år redovisa sina intäkter till Kammarkollegiet, och namnge bidragsgivare över ett tröskelvärde. Här visas riksdagspartiernas riksorganisationer för räkenskapsåren 2018-2025.
Officiell källa Kammarkollegiets register enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier. Hämtat 2026-09-05. Alla belopp i kronor för räkenskapsåret, inte kalenderåret. Kammarkollegiets egen redovisning.
Intäkter 2025
Stapelns bredd visar partiets samlade intäkter i förhållande till det största. Färgerna är intäktsgrupper i partiets egen redovisning. Listan är sorterad efter samlade intäkter, störst först. Talet märkt Härlett är intäkterna delade med partiets mandat i riksdagsvalet 2022, förklarat i noten under listan.
- Offentligt stöd
- Medlemsavgifter
- Försäljning och lotterier
- Bidrag
- Övrigt
- Bidrag till närstående verksamhet
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | |||||||
| 3. Försäljning och lotterier | |||||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | |||||||
| Summa | 378,8 mnkr | 364,4 mnkr | 340,5 mnkr | 377,3 mnkr | 353,1 mnkr | 350,7 mnkr | 299,6 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3402, dnr 10117-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 3. Försäljning och lotterier | |||||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | |||||||
| Summa | 187,6 mnkr | 152,7 mnkr | 178,9 mnkr | 265,1 mnkr | 168,9 mnkr | 157,2 mnkr | 155,4 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3549, dnr 10799-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | |||||||
| 3. Försäljning och lotterier | |||||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa | 129,9 mnkr | 131,8 mnkr | 136,2 mnkr | 161,2 mnkr | 134 mnkr | 140 mnkr | 140,8 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3406, dnr 8346-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | |||||||
| 3. Försäljning och lotterier | 0 kr | 0 kr | 0 kr | ||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa | 119,1 mnkr | 107,2 mnkr | 112,1 mnkr | 133,7 mnkr | 129,1 mnkr | 155 mnkr | 140,2 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3543, dnr 10006-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | ||||||||
| 2. Medlemsavgifter | ||||||||
| 3. Försäljning och lotterier | ||||||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | ||||||||
| 6. Övrigt | 0 kr | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
| Summa | 38,4 mnkr | 59,5 mnkr | 55,4 mnkr | 61,3 mnkr | 82,3 mnkr | 57,2 mnkr | 62,5 mnkr | 61,7 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3562, dnr 10633-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | |||||||
| 3. Försäljning och lotterier | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa | 56,6 mnkr | 51,5 mnkr | 54,8 mnkr | 77,8 mnkr | 57,1 mnkr | 61,1 mnkr | 59,4 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3587, dnr 10291-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | |||||||
| 3. Försäljning och lotterier | |||||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | |||||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa | 45,4 mnkr | 38,2 mnkr | 38,7 mnkr | 54,5 mnkr | 46,1 mnkr | 52,7 mnkr | 52,4 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3431, dnr 9993-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Diagram och tabell: intäkter per grupp och år
Klicka på en intäktsgrupp för att visa eller dölja den. Skalan följer de grupper som visas. Andelen avser 2025.
| Intäktsgrupp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Offentligt stöd | |||||||
| 2. Medlemsavgifter | |||||||
| 3. Försäljning och lotterier | |||||||
| 4. Insamling av kontanter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 5. Bidrag | |||||||
| 6. Övrigt | 0 kr | 0 kr | 0 kr | ||||
| 7. Insamling av kontanter till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 8. Bidrag till närstående verksamhet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Summa | 42,1 mnkr | 35,3 mnkr | 37,5 mnkr | 51,3 mnkr | 34,9 mnkr | 37,4 mnkr | 39,2 mnkr |
Spårbarhet Maskinläst från Kammarkollegiets API (redovisning 3646, dnr 9709-2026); intäktstyper summerar till gruppsummor och totalbelopp. Spåret tar slut vid tröskeln 0,5 prisbasbelopp: bara bidrag över den (5.4/5.7 resp. 8.4/8.7) redovisas per givare, resten som summa per intäktstyp. Organisationer namnges med orgnr när partiet angett det. Privatpersoner över tröskeln lämnas av API:et som en post per bidrag med platshållaren 'Privat bidrag' i stället för namn; här räknas och summeras de (privatpersonerAntal = antal bidragsposter, inte nödvändigtvis antal personer).
Om talet intäkter per mandat
Talet är partiets redovisade intäkter för räkenskapsåret 2025 delat med antalet mandat partiet vann i riksdagsvalet 2022. Det är en beräkning gjord här och ingen uppgift ur Kammarkollegiets register. Mandaten ligger fast hela mandatperioden 2022-2026, så det är de mandat partiet innehade under 2025.
Riksdagens sammansättning i dag ser annorlunda ut: nio ledamöter har lämnat sina partier och sitter som politiska vildar (S -1, SD -3, M -2, V -3). Ett sådant mandat följer med personen och påverkar inte partistödet.
Talet är inte partistöd per mandat. Intäkterna omfattar också medlemsavgifter, lotterier, försäljning, kapitalavkastning och bidrag. Det lagstadgade partistödet räknas dessutom på två val samtidigt, fem sjättedelar på 2022 års mandat och en sjättedel på 2018 års, och följer alltså inte heller mandaten rakt av.
Officiell källa Mandat 2022: Valmyndigheten, Valresultat 2022 - riksdag, region och kommun. Hämtat 2026-09-06. Öppna data, fri att använda med Valmyndigheten som källa. Mandat vunna i riksdagsvalet 2022, slutligt resultat. Mandaten är fasta hela mandatperioden 2022-2026 och summerar till 349.
Bidragsgivare 2025
Organisationer som gett bidrag över tröskelvärdet (ett halvt prisbasbelopp) och därför ska namnges. Hemvist bygger på organisationsnummer i redovisningen; partierna fyller inte alltid i det. Kolumnen "Till" visar om bidraget gick till partiet eller till en verksamhet partiet redovisar som närstående.
| Organisation | Hemvist | Till | Bidragstyp | Belopp | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| SIDA202100-4789 | Sverige | C Närstående: Centerpartiets Internationella Stiftelse | Partinära Demokratistöd | 12,9 mnkr | Dnr 10799-2026 |
| OPC802013-1333 | Sverige | C Närstående: Centerpartiets Internationella Stiftelse | Programanslag | 5,1 mnkr | Dnr 10799-2026 |
| KIC802422-2336 | Sverige | C Närstående: Centerpartiets Internationella Stiftelse | Programanslag | 4,6 mnkr | Dnr 10799-2026 |
| Svenska Krrkan252002-6135 | Sverige | C | Mandatstöd | 1,3 mnkr | Dnr 10799-2026 |
| Sveriges Kommuner och Regioner222000-0315 | Sverige | M | Anslag | 1,1 mnkr | Dnr 8346-2026 |
| ForumCiv | Framgår inte | C Närstående: Centerpartiets Internationella Stiftelse | Programanslag | 1 mnkr | Dnr 10799-2026 |
| Stiftelsen Securitas802002-9487 | Sverige | M | Anslag | 1 mnkr | Dnr 8346-2026 |
| Nya Stiftelsen Gefle Dagblad885000-7835 | Sverige | L | Ej angiven | 850 000 kr | Dnr 9709-2026 |
| Sveriges Kommuner och Regioner222000-0315 | Sverige | SD | Partistöd SKR | 721 000 kr | Dnr 10006-2026 |
| Stiftelsen Fria Media | Framgår inte | M | Anslag | 600 000 kr | Dnr 8346-2026 |
| SKR222000-0315 | Sverige | C | Anslag | 554 200 kr | Dnr 10799-2026 |
| Sveriges kommuner och regioner222000-0315 | Sverige | KD | Partistöd SKR | 453 961 kr | Dnr 10291-2026 |
| Sveriges Kommuner & Regioner222000-0315 | Sverige | L | Ej angiven | 398 176 kr | Dnr 9709-2026 |
| Sveriges Kommuner och regioner222000-0315 | Sverige | MP | Bidrag till arbete i SKR styrelse och kongress | 387 400 kr | Dnr 9993-2026 |
| Nordiska rådet | Framgår inte | SD | Nordiska rådet | 318 841 kr | Dnr 10006-2026 |
| Stiftelsen Pressorganisation802002-7077 | Sverige | L | Ej angiven | 300 000 kr | Dnr 9709-2026 |
| Karlstad Kommun212000-1850 | Sverige | L | Ej angiven | 140 000 kr | Dnr 9709-2026 |
| Arvid Lindmans 60 årsfond802002-0742 | Sverige | M | Anslag | 81 145 kr | Dnr 8346-2026 |
| INDUSTRIFACKET METALL802002-2896 | Sverige | S Närstående: Fackförbund | Gåva | 50 000 kr | Dnr 10117-2026 |
| Försäkringskassan202100-5521 | Sverige | SD | Lönebidrag personal | 42 601 kr | Dnr 10006-2026 |
| Alliance of Liberals and Democrats for Europe | Framgår inte | L | Ej angiven | 26 783 kr | Dnr 9709-2026 |
Namn och organisationsnummer återges precis som de står i redovisningen, även när
stavningen är fel. Källkolumnen pekar på partiets intäktsredovisning för 2025:
Kammarkollegiets söktjänst har inga direktlänkar till en enskild redovisning, så sök
där på partiets namn eller diarienumret. Samma uppgift maskinläsbart:
https://partiinsyn-api.kammarkollegiet.se/PartiinsynPublicService.svc/HamtaIntaktsredovisning?intaktsredovisningId=<id> (till exempel 3549 för C).
Bidrag till närstående verksamhet är inte bidrag till partiet. Partiet ska redovisa även bidrag till en verksamhet det står nära, till exempel sin egen biståndsstiftelse. Ett återkommande fall är det särskilda demokratistödet: sedan 1995 fördelar Sida biståndsmedel genom riksdagspartiernas partianknutna organisationer, numera enligt regeringens strategi för 2024-2027. Sådana pengar är statligt bistånd för demokratiarbete i andra länder och går till stiftelsen, inte till partiets verksamhet i Sverige. Varje insats redovisas av Sida i Openaid.
Privatpersoner
Bidrag från privatpersoner över tröskeln redovisas här sammanräknat. Sajten publicerar inga namn på privatpersoner, men döljer inte att uppgifterna är offentliga: de finns hos Kammarkollegiet. Registrets publika gränssnitt lämnar för övrigt inte ut namnen heller, utan anger endast "Privat bidrag".
| Parti | Antal bidrag | Summa |
|---|---|---|
| V | 26 | 4,6 mnkr |
| S | 1 | 1,8 mnkr |
| MP | 23 | 1,4 mnkr |
| SD | 1 | 566 984 kr |
| M | 2 | 230 000 kr |
| L | 1 | 200 000 kr |