Betänkande · 2022/23
Vapenfrågor
Sammanfattning Riksdagen har behandlat 15 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden. Förslagen handlar bland annat om handläggning av vapenlicensärenden och vapenbrott. Riksdagen sa nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det redan pågår utrednings- och beredningsarbete i de frågor som förslagen handlar om. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU17 · Justitieutskottet · 2 voteringar 19 april 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 19 april 2023 (13 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU17” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#3 Tillsyn av skjutbanor Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#6 Vapenbrott Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.