Betänkande · 2022/23
2022 års redogörelse för företag med statligt ägande
Sammanfattning Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att den ger en bättre bild av utvecklingen i de statligt ägda bolagen. Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om bland annat statens ägande och förvaltning av företag, som lämnats under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen lade därmed skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande NU4 · Näringsutskottet · 3 voteringar 8 februari 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 8 februari 2023 (23 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”NU4” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Jobb och företagandeEnergi (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Övrigt om statens ägande och förvaltning av företag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 2 | 0 | 59 | 12 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 16 | 0 | 8 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#6 SJ AB Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 61 | 12 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 16 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 1 | 2 |
#10 Visit Sweden AB:s övergripande förutsättningar Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 12 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 17 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.