Betänkande · 2022/23
Förskolan
Sammanfattning Riksdagen sa nej till ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om förskolan. Detta med hänvisning till gällande bestämmelser, vidtagna åtgärder och pågående arbete. Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, om att delta i förskola och om annan pedagogisk verksamhet. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UbU4 · Utbildningsutskottet · 2 voteringar 8 mars 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 23 februari 2023 (28 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UbU4” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Övergripande förutsättningar Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 64 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 20 | 1 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 1 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#4 Förutsättningar för att utveckla förskolan Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 1 | 20 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.