Betänkande · 2022/23
Verksamheten i Europeiska unionen under 2022
Sammanfattning Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att aktivt verka för att skapa enighet inom EU för att lista den statsunderstödda ryska så kallade Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner. I anslutning till tillkännagivandet lyfter riksdagen även fram att det sannolikt finns behov av att uppgradera EU:s regelverk för terroristlistning så att det bättre kan möta hot från aktörer med statliga kopplingar. Enligt dagens regelverk förutsätter en terroristlistning att en grupp är föremål för en rättslig prövning för terroristbrott. Det måste alltså finnas en pågående eller avslutad rättslig process. Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2022 med tillhörande motioner, bland annat om sanktioner mot Ryssland. Riksdagen avslog motionerna och la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UU10 · Utrikesutskottet · 6 voteringar 20 juni 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 19 juni 2023 (47 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UU10” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#5 Ekocid Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#10 Terroristlistning av Wagnergruppen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#11 Israel Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 1 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#11 motivfrågan Bifall motivfrågan
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 2 | 0 | 13 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#13 Iran Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 61 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 1 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 0 |
#14 Kuba Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 1 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 0 | 20 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 2 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.