Betänkande · 2023/24

Integration

Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 50 integrationsförslag. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om bosättningslagen, etableringsprogrammet och utanförskap. Att riksdagen avslår motionerna beror främst på pågående arbete och befintligt regelverk. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande AU7 · Arbetsmarknadsutskottet · 6 voteringar 15 maj 2024

Ämne: Jobb och företagandeFamilj och jämställdhet (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Målet för integrationspolitiken m.m. Bifall

286 ja · 16 nej · 0 avstår · 47 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 19 0 0 5
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 2 0 0 0

#2 Bosättningslagen Bifall

174 ja · 94 nej · 35 avstår · 46 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 19 5
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#4 Etableringsprogrammet Bifall

172 ja · 21 nej · 110 avstår · 46 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 19 0 0 5
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 1 0

#5 Etableringsinsatserna Bifall

174 ja · 16 nej · 113 avstår · 46 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 0 0 19 5
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 1 0

#8 Nyanlända kvinnors etablering Bifall

193 ja · 94 nej · 16 avstår · 46 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 19 0 0 5
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#9 Civilsamhällets betydelse för integrationen Bifall

284 ja · 19 nej · 0 avstår · 46 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 0 19 0 5
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 2 0 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.