Betänkande · 2023/24

Militära frågor

Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om militära frågor från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om Försvarsmaktens organisation och förmåga och Försvarsmaktens samarbete med andra myndigheter. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande FöU4 · Försvarsutskottet · 5 voteringar 11 april 2024

Ämne: Försvar och säkerhet (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Organisation och förmåga Bifall

182 ja · 20 nej · 91 avstår · 56 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 1 1 90 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 0 19 0 5
Vänsterpartiet 20 0 0 4
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 1 0 1 0

#2 Nyetablering Bifall

200 ja · 93 nej · 0 avstår · 56 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 19 0 0 5
Vänsterpartiet 20 0 0 4
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 1 1 0 0

#3 Försvarsmusiken Bifall

280 ja · 13 nej · 0 avstår · 56 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 20 0 0 4
Centerpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 0 13 0 5
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 2 0 0 0

#4 Sanering och minskad miljöpåverkan Bifall

202 ja · 12 nej · 79 avstår · 56 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 1 0 60 11
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 1 0 18 5
Vänsterpartiet 20 0 0 4
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 1 12 0 5
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 1 0 1 0

#6 Försvarsmaktens samarbete med andra myndigheter Bifall

273 ja · 20 nej · 0 avstår · 56 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 20 0 4
Centerpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 2 0 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.