Betänkande · 2023/24
Preventiva vistelseförbud
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ny lag om preventiva vistelseförbud. Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Det gäller om personen främjar brottslighet där och det finns risk för att skjutvapen och sprängämnen används. Den som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2024. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU12 · Justitieutskottet · 4 voteringar 24 januari 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 24 januari 2024 (28 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU12” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 Risk- och proportionalitetsbedömning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 Förbudsområdets storlek Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#7 Uppföljning och utvärdering Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.