Betänkande · 2023/24
Säkerhetszoner
Sammanfattning Riksdagen sa ja till ändringar i polislagen. Ändringarna innebär att polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål inom ett visst område. Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszonerna och syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU13 · Justitieutskottet · 3 voteringar 10 april 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 10 april 2024 (61 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU13” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Dokumentation av ingripanden Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 Tidsbegränsning och utvärdering Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 1 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.