Betänkande · 2023/24
Våldsbrott och brottsoffer
Sammanfattning Riksdagen sa nej till drygt 100 förslag i motioner om våldsbrott och brottsoffer som kommit in under den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, kontaktförbud, stärkt skydd till brottsoffer och unga brottsoffer. Riksdagen hänvisar till pågående utredningsarbete och aviserade reformer inom området. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU18 · Justitieutskottet · 4 voteringar 18 april 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 17 april 2024 (8 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU18” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#3 Förundersökningar Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#24 Brottsofferlag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#26 Stärkt skydd till sexualbrottsoffer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 1 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#31 Registerutdrag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.