Betänkande · 2023/24
Unga lagöverträdare
Sammanfattning Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner om unga lagöverträdare som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om häktning av barn, rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng, lättade sekretessregler och frihetsberövande påföljder för unga. Utskottet hänvisar till pågående utredningsarbete och aviserade reformer inom området. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU19 · Justitieutskottet · 2 voteringar 24 april 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 22 april 2024 (14 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU19” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#4 Lättade sekretessregler Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 Projekt mot nyrekrytering av barn och unga Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.