Betänkande · 2023/24
Det kyrkliga kulturarvet
Sammanfattning I en skrivelse om de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan redogör regeringen bland annat för hur den kyrkoantikvariska ersättningen användes under perioden 2002–2022. Regeringen beskriver till exempel tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kunskaps- och kompetensfrågor och samverkan mellan Svenska kyrkan och olika myndigheter. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen avslog även ett antal motionsyrkanden på samma område med hänvisning till pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KrU11 · Kulturutskottet · 3 voteringar 12 juni 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 12 juni 2024 (8 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KrU11” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Dokumentation av det kyrkliga kulturarvet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 1 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 1 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#2 Det kyrkliga kulturarvet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 | 89 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 1 | 62 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#5 Det kyrkliga kulturarvet och klimatförändringarna Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.