Betänkande · 2023/24

Inkomstskatt

Sammanfattning Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner om inkomstskatt från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar exempelvis om jobbskatteavdrag, skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning och rot- och rutavdrag. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande SkU11 · Skatteutskottet · 6 voteringar 12 juni 2024

Ämne: Ekonomi och skatter (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#4 Husavdrag (rut- och rotavdrag) Bifall

150 ja · 91 nej · 56 avstår · 52 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 1 90 0 15
Sverigedemokraterna 62 0 1 9
Moderaterna 58 0 1 9
Centerpartiet 1 0 20 3
Vänsterpartiet 0 0 19 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 0 1 0 1

#7 Gåvoskatteavdrag Bifall

212 ja · 63 nej · 21 avstår · 53 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 91 0 0 15
Sverigedemokraterna 0 63 0 9
Moderaterna 58 0 0 10
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 0 0 1

#9 Medlemsavgifter m.m. Bifall

164 ja · 111 nej · 21 avstår · 53 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 91 0 15
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 58 0 0 10
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 0 19 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 0 1 0 1

#12 Beskattning av sexuella tjänster Bifall

242 ja · 54 nej · 0 avstår · 53 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 91 0 0 15
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 58 0 0 10
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 1 18 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 0 0 1

#16 Avdrag för arbetsredskap m.m. Bifall

275 ja · 21 nej · 0 avstår · 53 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 91 0 0 15
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 58 0 0 10
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 0 0 1

#19 Skattereform Bifall

149 ja · 19 nej · 128 avstår · 53 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 91 15
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 58 0 0 10
Vänsterpartiet 0 19 0 5
Centerpartiet 0 0 21 3
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 0 0 1 1

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.