Betänkande · 2023/24
Mervärdesskatt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om mervärdesskatt från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om förändringar av mervärdesskattesatser, undantag från mervärdesskatt och reglerna om frivillig beskattning av fastighetsupplåtelser. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SkU14 · Skatteutskottet · 3 voteringar 10 april 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 10 april 2024 (8 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SkU14” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Ekonomi och skatter (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Skattesatser inom kultur och turism och på drivmedel Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#6 Övriga mervärdesskattefrågor Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.