Betänkande · 2023/24

Gymnasieskolan

Sammanfattning Riksdagen sa nej till 57 förslag i motioner om gymnasieskolan från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om utbildning i gymnasieskolan samt om studie- och yrkesvägledning och drogtester i skolväsendet. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningar. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande UbU12 · Utbildningsutskottet · 5 voteringar 28 februari 2024

Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Utbildningens dimensionering Bifall

202 ja · 93 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 19 0 0 5
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

#4 Försöksverksamhet med branschskolor Bifall

149 ja · 146 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 19 0 5
Centerpartiet 0 19 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

#5 Övriga frågor om branschskolor Bifall

276 ja · 19 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 0 19 0 5
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 2 0 0 0

#7 Estetiska ämnen Bifall

168 ja · 127 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 61 0 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 19 0 5
Centerpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

#8 Drogtester i skolväsendet Bifall

233 ja · 62 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 0 61 0 11
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Centerpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.