Betänkande · 2023/24

Högskolan

Sammanfattning Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om akademisk frihet, tillgänglighet och utbildningars dimensionering. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande UbU14 · Utbildningsutskottet · 7 voteringar 24 april 2024

Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Värna akademisk frihet Bifall

176 ja · 130 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 22 0 0 2
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#2 Grundlagsskydd Bifall

289 ja · 17 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 91 1 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 22 0 0 2
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 2 0 0 0

#5 Internationalisering Bifall

285 ja · 21 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 22 0 0 2
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 2 0 0 0

#6 Universitets och högskolors uppgifter Bifall

176 ja · 93 nej · 37 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Centerpartiet 22 0 0 2
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#7 Universitetsstatus Bifall

242 ja · 64 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 0 63 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 22 0 0 2
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#8 Tillgänglighet Bifall

263 ja · 22 nej · 21 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Centerpartiet 0 22 0 2
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 2 0 0 0

#12 Utbildningens genomförande Bifall

205 ja · 37 nej · 64 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 0 0 63 9
Moderaterna 59 0 0 9
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 22 0 0 2
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 1 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.