Betänkande · 2023/24
Studiestöd
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om studiestöd. Motionerna handlar om bland annat villkoren inom studiestödssystemet, studiemedel för omställning, vidareutbildning och avskrivning av studielån. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UbU7 · Utbildningsutskottet · 2 voteringar 6 mars 2024
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 6 mars 2024 (16 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UbU7” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Villkor för studiemedel Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Avskrivning av studielån Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 61 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.