Betänkande · 2023/24
Mellanöstern och Nordafrika
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om Mellanöstern och Nordafrika som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagens bedömningar och ställningstaganden baseras på den aktuella situationen i regionerna samt på den information finns tillgänglig för närvarande. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utrikesutskottet · 7 voteringar 3 april 2024
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Betänkandets beslutspunkter
#1 Generellt om Mellanöstern och Nordafrika Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 9 samt 2023/24:2466 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 37.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 0 | 20 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#2 Avslutande av kriget i Jemen Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 20.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
#3 Jemen och krigsbrott Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 19.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
#4 Den israelisk-palestinska konflikten Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 16-18, 2023/24:989 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 13 och 2023/24:2659 av Jamal El-Haj m.fl. (S) yrkandena 1-3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 1 |
#5 Ambassad i Israel Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:477 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 7.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
#6 Bilaterala avtal med Israel Bifall motivfrågan
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:477 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#7 Bistånd till Palestina Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:477 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 4 och 2023/24:495 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkande 18.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 85 | 0 | 7 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 1 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#7 motivfrågan Bifall motivfrågan
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#8 Bistånd till UNRWA Bifall motivfrågan
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:481 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#9 Irak och Syrien Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2022/23:1783 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2, 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 13, 21, 24 och 26 samt 2023/24:485 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 10.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
#10 Iran Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 14 och 15 samt 2023/24:2562 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 1 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#11 Motioner för förenklad beredning Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.