Betänkande · 2024/25
Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2024. Förslagen handlar bland annat om ersättningsrättsliga frågor, som till exempel frågor om försäkringar och skadestånd. Andra handlar om insolvens- och utsökningsrättsliga frågor, det vill säga vad som ska gälla för personer och företag som inte kan betala sina skulder. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i många av de frågor som förslagen handlar om. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande CU10 · Civilutskottet · 4 voteringar 19 februari 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 13 februari 2025 (6 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”CU10” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#12 Utmätning efter bristande kreditprövning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#17 Betalningsplanen vid skuldsanering Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 88 | 0 | 2 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#20 Slutlig preskription Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#22 Avlägsnande av otillåtna bosättningar Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.