Betänkande · 2024/25

Totalförsvaret 2025–2030

Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret nya mål för det militära och det civila försvaret inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation. Regeringens förslag innebär en kraftig förstärkning av totalförsvaret, som består av både militär och civil verksamhet. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande FöU2 · Försvarsutskottet · 8 voteringar 17 december 2024

Ämne: Försvar och säkerhet (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#2 Totalförsvarets inriktning och förmåga Bifall

269 ja · 21 nej · 16 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#3 Breddad hotbild Bifall

269 ja · 16 nej · 21 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#7 Framtida försvarsbeslut och Försvarsberedningens roll Bifall

285 ja · 21 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#8 Värnplikt Bifall

212 ja · 94 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

#21 Minskad klimat- och miljöpåverkan Bifall

269 ja · 16 nej · 21 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#29 Materielförsörjning Bifall

196 ja · 94 nej · 16 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

#33 Mål för det civila försvaret Bifall

269 ja · 37 nej · 0 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#35 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps uppdrag och ansvar Bifall

209 ja · 94 nej · 3 avstår · 43 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 13 0 3 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.