Betänkande · 2024/25
Våldsbrott och brottsoffer
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om våld i nära relationer, stärkt skydd för brottsoffer och ersättning till brottsoffer. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU11 · Justitieutskottet · 4 voteringar 29 april 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 24 april 2025 (12 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU11” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Eftervåld Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 87 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Stärkt arbete mot rasism och hatbrott i hela rättskedjan Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 Utredningstid när barn utsatts för brott Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 87 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#9 Begränsning av våldspornografi Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.