Betänkande · 2024/25
Polisfrågor
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 220 förslag i motioner om polisfrågor. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, prioritering av olika typer av brott och åtgärder mot organiserad brottslighet. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU15 · Justitieutskottet · 4 voteringar 29 april 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 24 april 2025 (19 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU15” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 87 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#2 Polisernas placering Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 87 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 Polisens fjällräddning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#12 Sexualbrott Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.