Betänkande · 2024/25
Biometri i brottsbekämpningen
Sammanfattning Riksdagen sa ja till ändringar i bland annat rättegångsbalken och polisens brottsdatalag som ska ge brottsbekämpande myndigheter utökade möjligheter att använda biometri. Syftet med ändringarna är att fler brott ska klaras upp och att fler gärningsmän ska ställas inför rätta. Lagändringarna innebär bland annat följande: Biometriska underlag ska få tas upp, registreras och användas vid utredning av brott i större utsträckning. Polisens nuvarande register över dna-profiler, fingeravtryck och signalement ska ersättas av nya biometriregister. Vid förundersökning om viss allvarlig brottslighet ska biometriska jämförelser av ansiktsbilder och fingeravtryck av misstänkta gärningsmän få göras mot Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier. Dna-baserad släktforskning ska under vissa förutsättningar tillåtas vid mord och grova våldtäktsbrott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2025. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU18 · Justitieutskottet · 3 voteringar 26 februari 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 20 februari 2025 (12 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU18” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Förslag till ändringar i utlänningsdatalagen och polisens brottsdatalag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#5 Förutsättningar för att använda dna-baserad släktforskning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 Användning av biometriregister för realtidskameraövervakning med ansiktsigenkänning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.