Betänkande · 2024/25
Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag som innebär att kommuner, regioner, skolor och ett antal statliga myndigheter utan hinder av sekretess ska lämna ut vissa uppgifter till Polismyndigheten och övriga brottsbekämpande myndigheter. Denna skyldighet innebär att uppgifter ska lämnas på begäran men även att uppgifter ska lämnas på eget initiativ. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag som innebär att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få större möjligheter att lämna uppgifter som är av betydelse för brottsbekämpningen. De föreslagna reglerna ger de brottsbekämpande myndigheterna förbättrade möjligheter att ta del av information som finns hos andra aktörer om exempelvis begångna brott, misstänkta brottsupplägg och individer med koppling till kriminalitet. Detta ger dem bättre förutsättningar att förebygga och bekämpa brott samt att förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet. Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 april 2025. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU9 · Justitieutskottet · 5 voteringar 26 februari 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 26 februari 2025 (24 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU9” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#2 En möjlighet att lämna uppgifter på eget initiativ Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 0 | 18 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Undantag från uppgiftsskyldigheten Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#4 Informationsflöde från de brottsbekämpande myndigheterna Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 1 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Utvärdering av lagstiftningen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.