Betänkande · 2024/25
Valfrågor
Sammanfattning Riksdagen säger nej till cirka 40 motionsförslag som rör frågor om val. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om valsedelsystemet, åtgärder för ökat valdeltagande, sänkt rösträttsålder och personröster. Riksdagen hänvisar dels till tidigare ställningstaganden i riksdagen, dels att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KU13 · Konstitutionsutskottet · 3 voteringar 26 februari 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 26 februari 2025 (7 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KU13” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Ökat valdeltagande Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Sänkt rösträttsålder Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#8 Röstningsförfarandet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.