Betänkande · 2024/25

Minoritetsfrågor

Sammanfattning Riksdagen sa nej till ett sextiotal förslag om minoritetsfrågor i motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2024. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Förslagen handlar exempelvis om urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset, samepolitiken, judiskt liv i Sverige, romsk inkludering och sverigefinnarnas rätt till språk och kultur. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande KU28 · Konstitutionsutskottet · 7 voteringar 7 maj 2025

Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Ratificering av ILO:s konvention nr 169 Bifall

269 ja · 38 nej · 0 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#3 Urfolksstatus Bifall

205 ja · 37 nej · 65 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 0 0 63 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 0 2 0

#12 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset Bifall

214 ja · 93 nej · 0 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 2 0 0 0

#15 Minoritetsspråkens språkcentrum Bifall

155 ja · 152 nej · 0 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#17 Stöd till organisationer Bifall

269 ja · 21 nej · 17 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 1 0

#21 Älvdalskans ställning Bifall

156 ja · 151 nej · 0 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 1 15 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#22 Teckenspråk som minoritetsspråk Bifall

201 ja · 85 nej · 21 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 0 63 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.