Betänkande · 2024/25
En ny ordning för asylsökandes boende
Sammanfattning Asylsökande ska som huvudregel endast ha rätt till ekonomiskt bistånd om de uteslutande bor på det asylboende som de har tilldelats. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna innebär att Migrationsverket får möjlighet att undersöka utrymmen på asylboendena i syfte att kontrollera att asylsökanden bor på den tilldelade boendeplatsen. Syftet är att säkerställa att de asylsökande inte lever i utanförskap eller ekonomisk och social utsatthet, och är en förutsättning för att asylprocessen och återvändandearbetet ska fungera effektivt. Vidare ska en ansökan om uppehållstillstånd betraktas som återkallad för asylsökande som inte bor på ett asylboende och inte har underrättat Migrationsverket om sin bostadsadress. Dessutom införs en lagreglerad skyldighet för asylsökande att delta i samhällsintroduktion. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2025. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SfU11 · Socialförsäkringsutskottet · 3 voteringar 29 januari 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 29 januari 2025 (64 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SfU11” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Migration och integrationÄldre och pensioner (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Avslag på propositionen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 2 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#2 Regeringens lagförslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#3 Eget boende Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.