Betänkande · 2024/25

Folkhälsa

Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2024. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälsosamma levnadsvanor, vaccinationer och psykisk hälsa. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande SoU12 · Socialutskottet · 5 voteringar 13 februari 2025

Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#4 TBE Bifall

164 ja · 88 nej · 33 avstår · 64 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 87 0 19
Sverigedemokraterna 62 0 0 10
Moderaterna 54 0 0 14
Vänsterpartiet 0 0 19 5
Centerpartiet 20 0 0 4
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 0 14 4
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

#5 HPV Bifall

250 ja · 35 nej · 0 avstår · 64 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 87 0 0 19
Sverigedemokraterna 62 0 0 10
Moderaterna 54 0 0 14
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Centerpartiet 0 20 0 4
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 14 0 4
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

#8 Hälsosam livsmedelskonsumtion m.m. Bifall

271 ja · 14 nej · 0 avstår · 64 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 87 0 0 19
Sverigedemokraterna 62 0 0 10
Moderaterna 54 0 0 14
Centerpartiet 20 0 0 4
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 14 0 4
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 2 0 0 0

#13 Strategi mot stressrelaterad ohälsa Bifall

224 ja · 61 nej · 0 avstår · 64 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 87 0 0 19
Sverigedemokraterna 1 61 0 10
Moderaterna 54 0 0 14
Centerpartiet 20 0 0 4
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 14 0 0 4
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 2 0 0 0

#14 Ungdomsmottagningarnas uppdrag Bifall

266 ja · 19 nej · 0 avstår · 64 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 87 0 0 19
Sverigedemokraterna 62 0 0 10
Moderaterna 54 0 0 14
Centerpartiet 20 0 0 4
Vänsterpartiet 0 19 0 5
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 14 0 0 4
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 2 0 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.