Betänkande · 2024/25
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta. Förslagen inkom i motioner från den allmänna motionstiden 2024. Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, skyddat boende och kvinnojourernas verksamhet samt våldsutövare. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SoU20 · Socialutskottet · 5 voteringar 20 mars 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 19 mars 2025 (8 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SoU20” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Våld i nära relationer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#4 Prostitution och sexuell utsatthet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#6 Övriga frågor om hedersrelaterat våld och förtryck Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 16 | 0 | 0 | 8 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 Skyddat boende Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 8 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#8 Kvinnojourernas verksamhet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 62 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.