Betänkande · 2024/25

Övergripande skolfrågor

Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner om övergripande skolfrågor från allmänna motionstiden 2024. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, resursfördelningen inom skolväsendet, skolval, fristående skolor, Skolinspektionens tillsyn, skolans digitalisering och särskilda undervisningsformer, till exempel fjärr- och distansundervisning och undervisning i hemmet. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående utredningar. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande UbU9 · Utbildningsutskottet · 8 voteringar 7 maj 2025

Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#4 Svenska i skolan Bifall

149 ja · 64 nej · 94 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 0 63 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 1 0

#5 Resursfördelningen Bifall

176 ja · 94 nej · 37 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#7 Små skolor Bifall

222 ja · 21 nej · 64 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 0 0 63 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 1 0

#10 Kötid som urvalsgrund Bifall

155 ja · 152 nej · 0 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#12 Etablering av fristående skolor Bifall

155 ja · 22 nej · 130 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 0 0 21 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 1 15 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 1 0

#13 Villkor för fristående skolor Bifall

155 ja · 94 nej · 58 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Centerpartiet 0 0 21 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#15 Offentlighetsprincipen i fristående skolor Bifall

155 ja · 152 nej · 0 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 1 0 0

#19 Skolans digitalisering Bifall

270 ja · 16 nej · 21 avstår · 42 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 2 0 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.