Betänkande · 2024/25
Situationen i Israel och Palestina m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag om situationen i Israel och Palestina med mera. De handlar bland annat om den israelisk-palestinska konflikten, bistånd till Palestina och UNRWA samt åtgärder mot bosättare på Västbanken. Förslagen inkom under den allmänna motionstiden 2024. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utrikesutskottet · 6 voteringar 26 mars 2025
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Betänkandets beslutspunkter
#1 Den israelisk-palestinska konflikten Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-6, 8, 10-12, 14, 18 och 19, 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 1-6, 11, 12 och 15-18, 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 7, 8 och 10 samt 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 47.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#2 Åtgärder mot bosättare på Västbanken Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1437 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8, 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 7, 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 7 och 10 samt 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 11.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Handelsbojkott av varor från ockuperade områden Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkande 8 och 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 12.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 1 | 4 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 1 | 0 |
#4 Bistånd till Palestina och UNRWA Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 16 och 17, 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 19 och 20, 2024/25:3106 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6 och 2024/25:3168 av Anna Lasses m.fl. (C) yrkande 12.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 1 | 0 | 19 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Militärt samarbete med Israel Bifall motivfrågan
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 20 och 21 samt 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 13 och 14.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#6 Svenskt förhållningssätt till Mellanöstern m.m. Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 13 och 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 46.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
#7 Motioner som bereds förenklat Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.