Betänkande · 2025/26
Fastighetsrätt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2025 i olika fastighetsrättsliga frågor. Förslagen handlar bland annat om tomträtt, expropriationsersättning, förköpslag, fastighetsförmedling och översyn av lantmäteriverksamheten. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i flera av de frågor som förslagen handlar om. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande CU13 · Civilutskottet · 3 voteringar 28 januari 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 28 januari 2026 (6 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”CU13” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Tomträtt Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 4 | 0 | 0 | 1 |
#6 Förköpslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 14 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 2 | 1 |
#8 Översyn av lantmäteriverksamheten Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 3 | 1 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.