Betänkande · 2025/26
Hyresrätt m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till samtliga motioner om hyresrätt, bostadsrätt och andra upplåtelseformer i motioner från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om hyresrättens reglering, ändringar i bostadsrättslagen, kooperativ hyresrätt samt modeller som hyrköp. Riksdagen hänvisar främst till gällande regelverk, tidigare ställningstaganden och pågående arbete inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande CU14 · Civilutskottet · 3 voteringar 12 mars 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 11 mars 2026 (53 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”CU14” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Hyressättning av bostadslägenheter Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 0 | 90 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 15 | 7 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 10 | 0 | 0 | 6 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 3 | 0 |
#4 Förbättrings- och ändringsarbeten Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 15 | 7 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 10 | 0 | 0 | 6 | |
| Partilösa | 2 | 1 | 2 | 0 |
#5 Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 15 | 0 | 7 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 10 | 0 | 0 | 6 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.