Betänkande · 2025/26
Ersättningsregler med brottsoffret i fokus
Sammanfattning Brottsoffer ska kunna få brottsskadeersättning på ett enklare och snabbare sätt och vårdnadshavares skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott ska skärpas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna innebär bland annat att brottsoffrets väg till att få brottsskadeersättning förenklas och förkortas – brottsoffret ska kunna få brottsskadeersättning direkt från Brottsoffermyndigheten utan att först behöva vända sig till gärningspersonen vårdnadshavares skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott skärps frivillig betalning av brottsskadestånd underlättas. Det övergripande syftet med lagändringarna är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2026. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande CU38 · Civilutskottet · 3 voteringar 3 juni 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 1 juni 2026 (24 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”CU38” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 3 | 0 | 0 |
#2 En särskild brottsofferlag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 105 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
#3 Utvärdering av lagstiftningen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.