Betänkande · 2025/26
Undantag från krav enligt art- och habitatdirektivet vid vattenkraftens omprövning
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag om undantag från krav enligt art- och habitatdirektivet vid vattenkraftens omprövning. Lagändringarna innebär att det utrymme till mindre stränga krav som art- och habitatdirektivet medger kan utnyttjas fullt ut vid omprövning för moderna miljövillkor. Regeringen får även ett utvidgat bemyndigande att meddela föreskrifter för genomförandet av lagändringarna. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2026. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Civilutskottet · 3 voteringar 26 maj 2026
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Betänkandets beslutspunkter
#1 Regeringens lagförslag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2025/26:202 och avslår motionerna 2025/26:3999 av Andreas Lennkvist Manriquez m.fl. (V) och 2025/26:4047 av Emma Nohrén m.fl. (MP) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 69 | 0 | 0 | 1 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 3 | 0 | 0 |
#2 Uppföljning och återredovisning av de nya reglerna Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:4009 av Joakim Järrebring m.fl. (S) yrkandena 1-3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 69 | 0 | 0 | 1 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 1 | 3 | 0 |
#3 Vattenkraftens förutsättningar Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:4040 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 1-5 och 2025/26:4047 av Emma Nohrén m.fl. (MP) yrkandena 2-4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 69 | 0 | 0 | 1 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 0 | 3 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.