Betänkande · 2025/26

Totalförsvar

Sammanfattning Riksdagen sade nej till 160 förslag om totalförsvaret. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2025 och handlar bland annat om Försvarsmaktens operativa förmåga och krigsorganisation, övningsverksamheten och Sveriges stöd till Ukraina. Riksdagen hänvisar främst till att de överväganden som gjordes i beslutet om totalförsvaret för perioden 2025–2030 ligger fast och till det pågående arbetet inom många av de olika områdena som motionärerna lyft. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande FöU10 · Försvarsutskottet · 7 voteringar 18 mars 2026

Ämne: Försvar och säkerhet (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Totalförsvaret Bifall

186 ja · 16 nej · 97 avstår · 50 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 15 0 0 7
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 1 0 4 0

#3 Sveriges territorium och territoriell integritet Bifall

179 ja · 94 nej · 24 avstår · 52 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 1 20 3
Vänsterpartiet 14 0 0 8
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 15 0 1 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 1 1 3 0

#7 Försörjningstrygghet och beredskapslager Bifall

166 ja · 21 nej · 112 avstår · 50 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 15 0 0 7
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 2 0 3 0

#8 Försvarsindustri och regeringens försvarsindustristrategi Bifall

165 ja · 94 nej · 40 avstår · 50 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 15 0 0 7
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 1 1 3 0

#14 Att ge och ta emot militärt stöd Bifall

150 ja · 17 nej · 132 avstår · 50 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 93 13
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 0 15 0 7
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 0 16 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 1 2 2 0

#16 Vindkraft Bifall

245 ja · 16 nej · 38 avstår · 50 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 1 13
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 0 21 3
Vänsterpartiet 1 0 14 7
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 0 16 0 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 3 0 2 0

#21 Direktinvesteringar Bifall

202 ja · 94 nej · 2 avstår · 51 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 61 0 0 10
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 15 0 0 7
Kristdemokraterna 17 0 0 2
Miljöpartiet 16 0 0 2
Liberalerna 10 0 0 6
Partilösa 2 1 2 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.