Betänkande · 2025/26
Våldsbrott och brottsoffer
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner som handlar om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2025 och rör exempelvis stärkt skydd för brottsoffer samt kontaktförbud och skyddade personuppgifter. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU12 · Justitieutskottet · 4 voteringar 26 mars 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 25 mars 2026 (8 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU12” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Människohandel och människoexploatering Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 91 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 1 | 12 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 1 | 1 |
#5 Målsägandestatus vid sexköpsbrott Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 1 |
#11 Kontaktförbudslagstiftningen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 1 | 2 | 1 |
#13 Nationell funktion vid personuppgiftsläckor Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 17 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.