Betänkande · 2025/26
Skärpta regler för unga lagöverträdare
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag om regelskärpningar för unga lagöverträdare. Skärpningarna syftar enligt regeringen till att möta det behov som uppstått i och med den stora ökningen av allvarlig brottslighet bland unga samt för att upprätthålla det straffrättsliga systemets trovärdighet och legitimitet. Beslutet innebär bland annat följande: Straffbarhetsåldern sänks till 14 år för allvarliga brott under en period om fem år. Straffrabatten, så kallad ungdomsreduktion, ska minska för lagöverträdare under 18 år. För unga myndiga avskaffas ungdomsreduktionen helt. Straffmaximum för brott som någon har begått innan han eller hon fyllt 18 år ska höjas från fängelse i 14 år till fängelse i 18 år. Påföljden ungdomsövervakning skärps, bland annat genom att kunna utöka tiden för hemarrest och att kunna förbjuda vistelse på en särskilt angiven plats. Reglerna vid misskötsamhet av påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst skärps. Lagändringarna börjar i allt väsentligt gälla den 10 september 2026. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande JuU41 · Justitieutskottet · 4 voteringar 13 augusti 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 13 augusti 2026 (32 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”JuU41” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Avslag på propositionen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 3 | 0 | 0 |
#2 Sänkt straffbarhetsålder till 14 år för allvarliga brott Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
#4 Förslag om ungdomsvård Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
#5 Förslag om registrering av en fällande dom i mål om bevistalan Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.