Betänkande · 2025/26

Skärpta regler för villkorlig frigivning

Betänkande JuU8 · Justitieutskottet · 4 voteringar 3 december 2025

Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Regeringens lagförslag Bifall

284 ja · 15 nej · 2 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 91 0 0 15
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 19 0 0 3
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 2 1

#2 De framtida höjningarna av kvotdelen Bifall

208 ja · 92 nej · 2 avstår · 47 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 19 0 0 3
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 2 1

#3 Inslussning Bifall

280 ja · 19 nej · 2 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 62 0 0 10
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 19 0 3
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 2 1

#4 Utvärdering Bifall

265 ja · 19 nej · 17 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 91 0 0 15
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 59 0 0 9
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 19 0 3
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 2 1

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.