Betänkande · 2025/26
Civila samhället, trossamfund och folkbildning
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 64 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om stöd till civilsamhället och dess arbete för olika grupper, bidragsvillkor för stöd till civilsamhället, utredningar om folkbildningen samt folkhögskola avsedd för särskilda grupper. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår eller att åtgärder redan har genomförts inom de områden som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KrU8 · Kulturutskottet · 3 voteringar 25 mars 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 25 mars 2026 (26 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KrU8” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Finansiering av civilsamhällets organisationer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 0 | 2 |
#3 Civilsamhället och mänskliga fri- och rättigheter Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 1 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 1 |
#10 Folkhögskola för särskilda grupper Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.