Betänkande · 2025/26
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 60 förslag i motioner om tryck- och yttrandefrihet samt massmediefrågor, som inkommit under den allmänna motionstiden 2025. Bland annat handlar förslagen om yttrandefrihet på internet och reglering av techjättarna, personuppgifter och digitala söktjänster, säkerheten för opinionsbildare och medieföretag, illegal ip-tv, mediestöd och begränsning av spridning av pornografi och skildringar av grovt våld. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete pågår i flera frågor. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KU18 · Konstitutionsutskottet · 3 voteringar 21 januari 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 21 januari 2026 (8 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KU18” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Yttrandefrihet på internet och reglering av techjättarna Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 1 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 3 | 0 |
#2 Personuppgifter och digitala söktjänster Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 3 | 1 | 0 |
#11 Mediestöd Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.