Betänkande · 2025/26
Ny myndighet för miljöprövning
Sammanfattning Riksdagen sade ja till regeringens förslag som gör det möjligt att inrätta en ny myndighet för miljöprövningar. Den nya myndigheten, Miljöprövningsmyndigheten, ska ta över de uppgifter som miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna i dag ansvarar för. Syftet med beslutet är att göra miljötillståndprocesserna mer effektiva, enkla och likvärdiga. De nya reglerna börjar i huvudsak att gälla den 1 juli 2027. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande MJU24 · Miljö- och jordbruksutskottet · 3 voteringar 15 juni 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 14 juni 2026 (24 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”MJU24” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Klimat och miljöLandsbygd och jordbruk (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Ny myndighet för miljöprövning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 4 | 3 | 0 | 2 |
#4 Myndighetens uppdrag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Vänsterpartiet | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 4 | 0 | 3 | 2 |
#5 Myndighetens organisation, kompetensförsörjning och finansiering Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 105 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 3 | 4 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.