Betänkande · 2025/26
Tillståndsprövning enligt förnybartdirektivet
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ny lag och lagändringar som bland annat ska förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för förnybar energi. Förslaget är en del av genomförandet av ett EU-direktiv, förnybartdirektivet, som syftar till att öka användningen av förnybar energi inom EU. Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2026. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande NU18 · Näringsutskottet · 3 voteringar 22 april 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 16 april 2026 (7 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”NU18” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Jobb och företagandeEnergi (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Tidsplan och samordning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 4 | 1 | 3 | 0 |
#3 Kortast möjliga tidsfrister Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 89 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 5 | 3 | 0 | 0 |
#5 Det kommunala vetot och vindkraft Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 54 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 5 | 2 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.