Betänkande · 2025/26
Privatkopieringsersättning
Sammanfattning Upphovspersoner ska ha rätt till rimlig kompensation för privatkopiering av deras skyddade verk och prestationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslagen ska säkerställa en likvärdig rätt till rimlig kompensation för rättighetshavare och ge enklare, mer förutsebara och konkurrensneutrala regler för företagen, samt ersättningsnivåer som garanterar att belastningen på konsumenterna inte blir för stor. Lagförslagen syftar till att modernisera den ersättning som ska kompensera rättighetshavarna för tillåten privatkopiering. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2026. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande NU23 · Näringsutskottet · 3 voteringar 9 juni 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 4 juni 2026 (7 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”NU23” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Jobb och företagandeEnergi (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 68 | 0 | 0 | 2 | |
| Moderaterna | 65 | 0 | 0 | 1 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| Kristdemokraterna | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 9 | 0 | 0 | 0 |
#2 Övrigt om privatkopieringsersättning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 0 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 68 | 0 | 0 | 2 | |
| Moderaterna | 65 | 0 | 0 | 1 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| Kristdemokraterna | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Miljöpartiet | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 3 | 0 | 0 |
#3 Allmänt om immaterialrättsliga frågor Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 68 | 0 | 0 | 2 | |
| Moderaterna | 65 | 0 | 0 | 1 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| Kristdemokraterna | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.