Betänkande · 2025/26
Barn och unga inom socialtjänsten
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 115 förslag i motioner om barn och unga inom socialtjänsten. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2025 och handlar bland annat om insatser för barn och unga, placeringsformer för barn och unga samt barns rättigheter. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SoU19 · Socialutskottet · 3 voteringar 1 april 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 31 mars 2026 (28 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SoU19” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#7 Stöd under och uppföljning och stöd efter placeringen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 0 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 12 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 4 | 2 | 0 | 2 |
#9 Barns rättigheter Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 4 | 2 | 0 | 2 |
#10 Barnfattigdom Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 0 | 16 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 1 | 2 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.