Betänkande · 2025/26
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 65 förslag i motioner som bland annat handlar om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2025 och rör exempelvis våld i nära relationer, våld mot barn, unga och särskilt utsatta personer samt skyddade boenden. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SoU20 · Socialutskottet · 3 voteringar 25 mars 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 25 mars 2026 (16 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SoU20” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Våld mot barn, unga och särskilt sårbara och utsatta personer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 17 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 3 | 0 | 2 | 1 |
#3 Regionala resurscentrum Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 1 |
#5 Skyddade boenden m.m. Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.