Betänkande · 2025/26
Studiestöd
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om studiestöd i motioner från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om villkor för studiestöd och studiestöd för personer med kort utbildningsbakgrund. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och att det redan pågår arbete inom de områden som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UbU14 · Utbildningsutskottet · 3 voteringar 17 februari 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 4 februari 2026 (27 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UbU14” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Förändrade villkor för studiestöd Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 0 | 1 |
#4 Fribeloppet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 2 | 1 |
#5 Studiestöd för personer med kort utbildning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 91 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 2 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.