Betänkande · 2025/26
Förbättrat stöd i skolan
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra stödet i skolan. Bland annat ska det förtydligas i skollagen att alla barn och elever i undervisningen ska ges ledning och stimulans i syfte att de ska kunna följa undervisningen. Ändringarna innebär också att regleringen av garantin för tidiga stödinsatser och extra anpassningar ska avskaffas. I stället ska det genomföras standardiserade tester i början av höstterminen i vissa årskurser för att kunna identifiera elever med stödbehov. Elever ska ges stödundervisning i ett tidigt skede i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Ändringarna innebär även att lärare inom kommunal vuxenutbildning ska ha tillgång till eller möjlighet till samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 juli 2028. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UbU24 · Utbildningsutskottet · 4 voteringar 3 juni 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 3 juni 2026 (24 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UbU24” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Stödet till eleverna i skolan Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 105 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 0 | 4 | 0 |
#3 Stödet till eleverna inom kommunal vuxenutbildning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
#4 Tillgången till behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 1 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 0 | 3 | 0 |
#7 Genomförande av stödundervisning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 3 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.