Betänkande · 2025/26
Folkrätt, inklusive mänskliga rättigheter
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2024 och från allmänna motionstiden 2025 som rör folkrätt, inklusive humanitär rätt, mänskliga rättigheter samt demokrati och rättsstatens principer. Förslagen handlar bland annat om hur Sverige ska stödja de internationella domstolarna som tillämpar folkrätt, om ekocid ska införas som ett nytt brott i den internationella rätten, vilket stöd Sverige ska ge till demokratirörelsen i Hongkong och om hur kvinnor, barns och hbtqi-personers mänskliga rättigheter ska värnas. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UU14 · Utrikesutskottet · 4 voteringar 25 mars 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 19 mars 2026 (44 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UU14” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Folkrätt Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 1 |
#2 Ekocid Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 1 | 2 | 1 |
#3 Övergripande om mänskliga rättigheter och demokrati Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 17 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 1 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 3 | 0 | 2 | 1 |
#8 Kvinnors och barns rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 1 | 2 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.